
機能と料金一覧
| プランにより異なる機能 | |||||
機能 |
解説 |
VPS-10G |
VPS-40G |
VPS-80G |
VPS-160G |
初期設定費用 |
4,800円 | 9,800円 | |||
| 月額利用料金 ※1 | 12ヵ月契約の場合 | 980円 |
2,980円 |
4,980円 |
7,980円 |
月額利用料金 |
6ヵ月契約の場合 |
1,180円 | 3,380円 | 5,480円 | 8,680円 |
| 月額利用料金 | 1ヵ月契約の場合 | 1,480円 | 3,980円 | 6,480円 | 9,980円 |
| ディスク容量 | ご利用いただけるプランのディスク容量 | 10GB | 40GB | 80GB | 160GB |
| バックアップ領域 | 無料でご利用いただけます | 10GB | 40GB | 80GB | 160GB |
| CPU | リソース保証 | 共用 | QCX×5% | QCX×10% | QCX×20% |
| メモリ | リソース保証 | 共用 | 256MB | 512MB | 1GB |
| ドメイン | 1個 (最大10個) |
1個 (最大30個) |
1個 (最大30個) |
1個 (最大100個) |
|
| 各プラン共通の機能 | |||||
機能 |
解説 |
VPS-10G |
VPS-40G |
VPS-80G |
VPS-160G |
■基本スペック(1アカウント) |
|||||
| サーバー種類 | TrueVPS | ||||
| データ転送量/月 | 月間でご利用いただけるデータの転送量 | 無制限 | |||
| 固定IP | 1個 | ||||
| ゲストOS | CentOS 5 | ||||
| 30日返金制度 | 新規でのお申し込み後30日以内の解約であれば、ご利用料金をご返金する制度です | ○ | |||
■ホストサーバースペック |
|||||
| CPU | Quad Core Xeon | ||||
| メモリ | 8GB | ||||
■サーバー関連機能 |
|||||
| コントロールパネル | 管理画面から、お客様専用のサーバ管理及び各種設定ができます | PLESK8 | |||
| サブドメイン | より小さな分類を識別するためのドメイン名。コンピュータの識別に使われるサブドメインは「ホスト名」とも呼ばれます | 無制限 | |||
| リモートログイン | Telnet不可 | SSH | |||
| ルート権限 | ユーザは自由にユーザ領域をコントロールすることができ、さらにアプリケーションなどを独自にインストールすることができます | ○ | |||
| ファイアーウォール | ○ | ||||
| DNSレコード修正 | ○ | ||||
| フェアシェア スケジューリング |
サーバの余剰リソースを自動的に振り分ける機能です | ○ | |||
| ユーザ領域 | ユーザは割り当てられた領域を自由に、安全に使用することができます | ○ | |||
■メール関連機能 |
|||||
| メールサーバー | Qmail | ||||
| メールアカウント | メールサーバにアクセスするための使用権。そのメールサーバ上でメールアドレスを取得したユーザに与えられる権限です | 無制限 (Plesk1ドメイン版は1個) |
|||
| メールエイリアス | ヴァーチャルメールアドレス | 無制限 | |||
| メール転送 | 着信したメールをあなたが指定する別のメールアドレスに転送する機能 | ○ | |||
| 自動メール返信 | あらかじめ用意しておいたメッセージを自動的に返信するサービス | ○ | |||
| POP | ○ | ||||
| POP before SMTP | ○ | ||||
| APOP | パスワード暗号化受信機能 | ○ | |||
| POP over SSL | 暗号化受信機能 | ○ | |||
| IMAP | ○ | ||||
| SMTP | ○ | ||||
| サブミッションポート | ○ | ||||
| SMTPAuth | 送信時認証機能 | ○ | |||
| SMTP over SSL | 暗号化送信機能 | ○ | |||
| STARTTLS | 暗号化送信機能 | ○ | |||
| キャッチオール | ○ | ||||
| 迷惑メールフィルタ | SpamAssassin。スパムメールの受け取りを阻止するための機能 | オプション | |||
| メーリングリスト | 複数の人と電子メールでやり取りをする仕組み | 無制限 | |||
| Webメール | 外出先でインターネットに接続されたパソコンもしくは携帯電話などから、メールの送受信ができます | ○ | |||
| メールウィルス除去サービス | Dr.Web | 15アカウントまで無料 | |||
| 設定ファイル (sendmail.cf)の編集 |
メールサーバの設定を独自に変更することができます | ○ | |||
■Web関連機能 |
|||||
| Webサーバー | Apache | ||||
| Tomcat | オプション | ||||
| ドメインエイリアス | ○ | ||||
| ドメイン転送 | 希望のURLやIPへ転送させる機能 | ○ | |||
| FTPサーバー | ○ | ||||
| FTPアカウント追加 | ホームページのデータをアスカサーバにアップロードする際に使用するアカウント | 無制限 | |||
| FTP over SSL | 暗号化FTPアクセス機能 | ○ | |||
| Anonymous FTP | インターネット上に多数存在する公共のソフトウェアやデータを不特定多数に配布するための仕組み | ○ | |||
| プレビューサーバー | ○ | ||||
| ユーザー用Web領域 | ○ | ||||
| カスタムエラーページ | 「404 Not Found」などのエラーページをお客さまご自身でカスタマイズできます | ○ | |||
| シングルURL | ブラウザ振分け転送機能 | - | |||
| アクセス制限 | ユーザIDとパスワードを要求し正しくない場合はアクセスを拒否するようにアクセスを制御することができます | ○ | |||
| アクセスログ取得/閲覧 | ウェブサイトでの活動記録とその統計が取れます | ○ | |||
| アクセス解析 | AWStats。ウェブサイトへのアクセス数などを日毎/週毎など様々な項目で分析可能です。 | ○ | |||
| アクセス解析 | Webalizer。ウェブサイトへのアクセス数などを日毎/週毎など様々な項目で分析可能です。 | ○ | |||
| 設定ファイル (profttd.conf)の編集 |
FTPサーバの設定を自由に変更することができます | ○ | |||
■スクリプト機能 |
|||||
| 独自CGI | インターネットなどで入手できるフリーCGIなど、お客さまのご用意したCGIをご利用可能です | ○ | |||
| SSI | サーバ側であらかじめ組み込まれたコマンドを利用することが可能です | ○ | |||
| MIMEタイプ | Web上にあるファイルが、どんな性質をもつものなのかを設定する際に使用されます | ○ | |||
| Perl | CGIを実現するためのプログラミング言語。MRプランでは、Perlスクリプトを実行可能です | ○ | |||
| PHP | Apache モジュールとして動作するスクリプト言語を実行可能です | ○ | |||
| Python | Perlなどと同じくコンパイルを必要としないスクリプト言語で利用が可能です | ○ | |||
| C,C++ | プログラミング言語 | ○ | |||
| SendMail | ○ | ||||
| JAVA | C言語に似た表記法を採用していますが、ネットワーク環境での利用されることを前提に設計された言語で、ご利用が可能です | ○ | |||
| Perlスクリプトチェッカ | Perlで作成した自作CGIプログラムの文法チェックができます | ○ | |||
■データベース機能 |
|||||
| データベース数 | MySQL、PostgreSQLをご利用いただけます | 無制限 | |||
| MySQL | データベース構築に用いる標準データベース言語です。オンラインで各種データ処理を行うことが可能です | ○ | |||
| phpMyAdmin | データベース管理ツール | ○ | |||
| phpPgAdmin | データベース管理ツール | オプション | |||
| PostgreSQL | データベース構築に用いる標準データベース言語です。オンラインで各種データ処理を行うことが可能です | オプション | |||
■インストール可能なアプリケーション |
|||||
| Movable Type OS | ブログ構築ツール | ○ | |||
| Wordpress | ブログ構築ツール | ○ | |||
| Xoops | CMS構築ツール | ○ | |||
| osCommerce | ショッピングカート。オープンソースのE-Commerceソリューション。 | ○ | |||
■ビジネス機能 |
|||||
| クイック認証SSL | グローバルサインのサーバ証明書サーバIDがご利用頂けます | オプション | |||
| 企業認証SSL | グローバルサインのサーバ証明書サーバIDがご利用頂けます | オプション | |||
■バックアップ機能 |
|||||
| データセンター内バックアップ | お客様のデータを別途記憶媒体に保存する機能 | ○ | |||
| FTPバックアップツール | ○ | ||||
| RAIDバックアップ | メインのハードディスクと常に同じ状態のハードディスクを準備します | ○ | |||
| HDDバックアップ | 1日1回、ハードディスクにバックアップします | ○ | |||
| データ復旧 | ハードディスクのバックアップから復元(リストア)します | ○ | |||
■ユーティリティ |
|||||
| データ移行ツール | ○ | ||||
| ディスク使用量管理 | ○ | ||||
| ファイルマネージャー | ブラウザから、わずかな操作でファイルのアップロードが行えます。また簡単なファイル編集も可能です | ○ | |||
| コマンドスケジューラー(cron) | ○ | ||||
■オプション |
|||||
| サブホスト | 1つのアカウントで複数のドメインを利用可能にします | ○ | |||
| DNSレコード修正 | 既存DNSレコードの追加・変更を行うことができます | ○ | |||
| ディスク容量追加 | 既存のディスクスペースの追加が可能です | ○ | |||
|
*1 |
月額利用料金は契約期間により異なります。契約期間は1/6/12ヵ月からお選びいただけます。また6/12ヵ月契約の場合、初回お支払い時に契約月数分の月額を全額前払いいただく必要がございます
(12ヵ月契約で申し込み、月額利用料金を毎月支払うといったお支払い方法は不可) 。 6/12ヵ月契約の場合、一括前納していただくことで長期割引料金が設定されていますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。 |








