WEBKEEPERSの「VPS」は、コントロールパネルに世界中でもっとも利用されているParallels Plesk Panelを採用。
ご希望に応じて、Plesk Panel付きのプランや、オプションからご利用いただけます。
Parallels Plesk Panelを使うことで、グラフィカルなユーザーインターフェースにより、パソコンの設定を行う感覚でVPSの設定を行うことができます。
また、VPSの管理や各種設定などの技術的な操作を画面上より行うことで、タイプミスによるVPSの誤操作などを防ぐことができるため、安全なVPS運用を行うことができます。
Parallels Plesk Panelが利用できるプラン
Parallels Plesk Panel 提供機能一覧
| メールサーバー | Qmail | ※Parallels Plesk Panel なしの場合は、LinuxVPSはSendMail、WindowsVPSはIISがデフォルトです。 |
| メールアカウント | 無制限 (Parallels Plesk Panel 1ドメイン版は1個) |
メールサーバーで利用できるメールアカウント数。 |
| メールエイリアス | 無制限 | バーチャルメールアドレス |
| メール転送 | ○ | 着信したメールをあなたが指定する別のメールアドレスに転送する機能 |
| 自動メール返信 | ○ | あらかじめ用意しておいたメッセージを自動的に返信するサービス |
| POP | ○ | |
| POP before SMTP | ○ | |
| APOP | ○ | パスワード暗号化受信機能 |
| POP over SSL | ○ | 暗号化受信機能 |
| IMAP | ○ | |
| SMTP | ○ | |
| サブミッションポート | ○ | |
| SMTPAuth | ○ | 送信時認証機能 |
| SMTP over SSL | ○ | 暗号化送信機能 |
| STARTTLS | ○ | 暗号化送信機能 |
| キャッチオール | ○ | |
| 迷惑メールフィルタ | オプション | SpamAssassin。スパムメールの受け取りを阻止するための機能 |
| メーリングリスト | 無制限 | 複数の人と電子メールでやり取りをする仕組み |
| Webメール | ○ | 外出先でインターネットに接続されたパソコンもしくは携帯電話などから、メールの送受信ができます |
| メールウィルス除去サービス | 15アカウントまで無料 | Dr.Web |
| 設定ファイル (sendmail.cf)の編集 |
○ | メールサーバの設定を独自に変更することができます |
| Webサーバー | Apache Apache-2.2.3 |
|
| Tomcat | オプション | |
| ドメインエイリアス | ○ | |
| ドメイン転送 | ○ | 希望のURLやIPへ転送させる機能 |
| FTPサーバー | ○ | |
| FTPアカウント追加 | 無制限 | ホームページのデータをサーバにアップロードする際に使用するアカウント |
| FTP over SSL | ○ | 暗号化FTPアクセス機能 |
| Anonymous FTP | ○ | インターネット上に多数存在する公共のソフトウェアやデータを不特定多数に配布するための仕組み |
| プレビューサーバー | ○ | |
| ユーザー用Web領域 | ○ | |
| カスタムエラーページ | ○ | 「404 Not Found」などのエラーページをお客さまご自身でカスタマイズできます |
| シングルURL | - | ブラウザ振分け転送機能 |
| アクセス制限 | ○ | ユーザIDとパスワードを要求し正しくない場合はアクセスを拒否するようにアクセスを制御することができます |
| アクセスログ取得/閲覧 | ○ | ウェブサイトでの活動記録とその統計が取れます |
| アクセス解析 | ○ | AWStats。ウェブサイトへのアクセス数などを日毎/週毎など様々な項目で分析可能です。 |
| アクセス解析 | ○ | Webalizer。ウェブサイトへのアクセス数などを日毎/週毎など様々な項目で分析可能です。 |
| 設定ファイル (profttd.conf)の編集 |
○ | FTPサーバの設定を自由に変更することができます |
| ■データベース機能 | ||
| データベース数 | 無制限 | MySQL、PostgreSQLをご利用いただけます |
| MySQL | ○ MySQL-5.0.77 |
データベース構築に用いる標準データベース言語です。オンラインで各種データ処理を行うことが可能です |
| phpMyAdmin | ○ | データベース管理ツール |
| PostgreSQL | オプション PostgreSQL-8.1.23 |
データベース構築に用いる標準データベース言語です。オンラインで各種データ処理を行うことが可能です |
| phpPgAdmin | オプション | データベース管理ツール |
| ■スクリプト機能 | ||
| 独自CGI | ○ | インターネットなどで入手できるフリーCGIなど、お客さまのご用意したCGIをご利用可能です |
| SSI | ○ | サーバ側であらかじめ組み込まれたコマンドを利用することが可能です |
| MIMEタイプ | ○ | Web上にあるファイルが、どんな性質をもつものなのかを設定する際に使用されます |
| Perl | ○ Peal5.8.8 |
CGIを実現するためのプログラミング言語。MRプランでは、Perlスクリプトを実行可能です |
| PHP | ○ PHP5.1.6 |
Apache モジュールとして動作するスクリプト言語を実行可能です |
| Python | ○ python-2.4.3-44.el5 |
Perlなどと同じくコンパイルを必要としないスクリプト言語で利用が可能です |
| Ruby | ○ | 従来Perlなどのスクリプト言語が用いられてきた領域でのオブジェクト指向プログラミングが実現可能です。 |
| C,C++ | ○ | プログラミング言語 |
| SendMail | ○ sendmail-8.13.8-8.el5 |
|
| JAVA | ○ java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115 |
C言語に似た表記法を採用していますが、ネットワーク環境での利用されることを前提に設計された言語で、ご利用が可能です |
| Perlスクリプトチェッカー | ○ | Perlで作成した自作CGIプログラムの文法チェックができます |
| ■インストール可能なアプリケーション | ||
| Movable Type OS | ○ | ブログ構築ツール |
| Wordpress | ○ | ブログ構築ツール |
| Xoops | ○ | CMS構築ツール |
| osCommerce | ○ | ショッピングカート。オープンソースのE-Commerceソリューション。 |
| ファイアーウォール | ○ | Parallels Plesk Panel 標準機能 |
| クイック認証SSL | オプション | グローバルサインのサーバ証明書サーバIDがご利用頂けます |
| 企業認証SSL | オプション | グローバルサインのサーバ証明書サーバIDがご利用頂けます |
| ■バックアップ・冗長化機能 | ||
| データセンター内バックアップ | ○ | お客様のデータを同一データセンター内の別記憶媒体に保存する機能 |
| FTPバックアップツール | ○ | FTPプロトコルを使ってお客様のデータをお客様のローカル環境、もしくは別の場所にあるサーバーへバックアップする機能 |
| RAID冗長化 | ○ RAID10 |
2台のハードディスクをミラーリングして同じデータを書き込むことにより、ディスク障害時でもサーバーが稼動し続けます。 |
| システムバックアップ | ○ | VPSのホストサーバーを日次でバックアップします。万が一RAIDではリカバリーできないシステム障害が発生した際に1日前の状態まで復旧することができます。 |
| ■ユーティリティ | ||
| データ移行ツール | ○ | |
| ディスク使用量管理 | ○ | |
| ファイルマネージャー | ○ | ブラウザから、わずかな操作でファイルのアップロードが行えます。また簡単なファイル編集も可能です |
| コマンドスケジューラー(cron) | ○ | |
| ■オプション | ||
| サブホスト | ○ | 1つのアカウントで複数のドメインを利用可能にします |
| DNSレコード修正 | ○ | 既存DNSレコードの追加・変更を行うことができます |




